湖南省教育局公布了2014年高考艺术类录取分数线,相比去年的分数线不难看出,除音乐类文科文化线下降外,音乐类理科美术类文、理科的文化线和专业线均有上升。需要提醒的是湖南省高考录取工作从7月8日开始,高考考生要随时关注相关录取批次日程安排,特别是落选高考考生要注意征集志愿填报时间,千万不要错过升学机会。
2014年湖南省高考艺术类分数线:音乐(文)文化线412分,较去年下降5分,专业线228分,与去年持平;音乐(理)文化线334分,较去年上升8分,专业线225分,较去年上升3分。美术(文)文化线435分,较去年上升28分,专业线240分,较去年上升4分;美术(理)文化线355分,较去年上升25分,专业线240分,较去年上升4分。
湖南2013普通高校招生录取控制分数线 | ||||||||||||||||
专业类 | 文科类 | 理科类 | ||||||||||||||
分数线 | 文史 | 音乐类 | 美术类 | 体育类 | 理工 | 音乐类 | 美术类 | 体育类 | ||||||||
批次 | 文化 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||
本科一批 | 557 | 444 | 268 | 495 | 368 | 559 | ||||||||||
本科二批 | 502 | 327 | 208 | 403 | 225 | 368 | 247 | 423 | 274 | 200 | 316 | 222 | 318 | 228 | ||
本科三批(A) | 463 | 307 | 188 | 383 | 205 | 348 | 227 | 376 | 254 | 180 | 290 | 202 | 298 | 208 | ||
本科三批(B) | 435 | 306 | 187 | 360 | 200 | 347 | 226 | 350 | 252 | 179 | 248 | 196 | 297 | 207 | ||
高职高专批 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | ||
专业类 | 舞蹈类 | 服饰艺术与表演类 | 播音与主持艺术类 | 编导类 | 表演类 | 书法艺术与书法教育类 | 影视节目制作类 | 摄影摄像类 | ||||||||
分数线 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 |
科类及批次 | ||||||||||||||||
文科类 | ||||||||||||||||
本科二批 | 327 | 208 | 326 | 206 | 414 | 239 | 447 | 229 | 405 | 228 | 392 | 244 | 416 | 240 | ||
本科三批(A) | 307 | 188 | 404 | 238 | 435 | 227 | 385 | 208 | ||||||||
本科三批(B) | 306 | 187 | 325 | 205 | 402 | 237 | 425 | 226 | 384 | 207 | 412 | 238 | ||||
高职专科批 | 文化160 专业150 | |||||||||||||||
理科类 | ||||||||||||||||
本科二批 | 274 | 200 | 291 | 208 | 373 | 234 | 357 | 224 | 354 | 222 | 346 | 235 | 406 | 240 | ||
本科三批(A) | 254 | 180 | 347 | 233 | 349 | 221 | ||||||||||
本科三批(B) | 252 | 179 | 288 | 207 | 346 | 232 | 348 | 220 | 334 | 202 | 402 | 238 | ||||
高职专科批 | 文化160 专业150 |
湖南省参加了高考艺术类、体育类高考的考生在其出档顺序为按排序分从高到低出档。排序分计算方法为:高考文化总分、优惠分(报考体育类专业的不计体育优惠加分、报考艺术类专业的不计“三独”比赛优惠加分)、专业分和语数外权重(本、专科提前批外省院校艺术专业按有关规定投档)之和。
高考专题页面还为同学们免费提供高考语文、高考数学、高考英语测试试题、面试方法、中考培训课程等内容,请关注唯学网。